各学院:
根据《关于做好2020年各级教学组织与教学管理人员年度教学工作考核与评优的通知》要求,经学院自评、学院推优、教务处审核材料、考核领导小组研究和公示等程序,确定优秀教研室34个、优秀教研室主任34名、优秀专业负责人23名、优秀教学秘书16名、优秀实验室(中心)4个、优秀实验室(中心)负责人4名、优秀实验员21名,现将结果予以公布(详见附件)。
附件:
优秀教研室
序号 | 学院、部门名称 | 教研室名称 |
1 | 文学院 | 中国现当代文学 |
2 | 文学院 | 比较文学与世界文学 |
3 | 文学院 | 秘书学 |
4 | 外国语学院 | 英语教育 |
5 | 外国语学院 | 翻译 |
6 | 外国语学院 | 商务英语 |
7 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
8 | 商学院 | 财务管理 |
9 | 旅游与社会管理学院 | 历史学 |
10 | 马克思主义学院 | 中国近代史纲要 |
11 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 |
12 | 信息工程学院、人工智能学院 | 软件工程 |
13 | 信息工程学院、人工智能学院 | 数学与应用数学 |
14 | 信息工程学院、人工智能学院 | 计算机基础 |
15 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 |
16 | 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 |
17 | 电子工程学院 | 自动化 |
18 | 环境科学学院 | 有机化学 |
19 | 环境科学学院 | 物化化工 |
20 | 环境科学学院 | 复合材料与工程 |
21 | 环境科学学院 | 自然地理 |
22 | 食品科学学院 | 生物科学(师范) |
23 | 食品科学学院 | 小学教育(科学) |
24 | mg游戏官网-点此进入 | 钢琴 |
25 | mg游戏官网-点此进入 | 器乐 |
26 | 体育学院 | 专业理论 |
27 | 体育学院 | 体质测试中心 |
28 | 美术学院 | 绘画(师范) |
29 | 教师教育学院 | 语文教育 |
30 | 教师教育学院 | 教育理论教学 |
31 | 幼儿师范学院 | 心理基础理论 |
32 | 幼儿师范学院 | 学前教育专业理论 |
33 | 人武部 | 军事理论 |
34 | 心理健康研究院 | 应用心理学 |
优秀教研室主任
序号 | 学院、部门名称 | 名称 | 教研室主任 |
1 | 文学院 | 汉语言文字学 | 刘晓梅 |
2 | 文学院 | 文艺理论与写作 | 张耀宗 |
3 | 文学院 | 中国古代文学 | 关鹏飞 |
4 | 外国语学院 | 英语教育 | 彭雪蓉 |
5 | 外国语学院 | 翻译 | 高纯娟 |
6 | 外国语学院 | 商务英语 | 郦珲 |
7 | 商学院 | 行政管理 | 陈泉辛 |
8 | 商学院 | 经济与金融 | 武琳 |
9 | 旅游与社会管理学院 | 社会工作 | 易伍林 |
10 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基 础 | 徐青英 |
11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 夏金华 |
12 | 信息工程学院、人工智能学院 | 大数据(网络工程) | 赵红 |
13 | 信息工程学院、人工智能学院 | 数学与应用数学 | 任艳丽 |
14 | 信息工程学院、人工智能学院 | 大学数学 | 王剑宇 |
15 | 新闻传播学院 | 广播电视 | 陈一雷 |
16 | 电子工程学院 | 通信工程 | 王宇 |
17 | 电子工程学院 | 自动化 | 李丽萍 |
18 | 环境科学学院 | 有机化学 | 李丽 |
19 | 环境科学学院 | 物化化工 | 朱媛 |
20 | 环境科学学院 | 复合材料与工程 | 张敦谱 |
21 | 环境科学学院 | 自然地理 | 刘咏梅 |
22 | 食品科学学院 | 食品科学 | 王蓉蓉 |
23 | 食品科学学院 | 小学教育(科学) | 周泉澄 |
24 | mg游戏官网-点此进入 | 钢琴 | 王艳 |
25 | mg游戏官网-点此进入 | 音乐理论 | 王洁 |
26 | 体育学院 | 专业理论 | 王雪峰 |
27 | 体育学院 | 体质测试中心 | 曹钰 |
28 | 美术学院 | 基础 | 沈建华 |
29 | 教师教育学院 | 艺术教育 | 赵萌 |
30 | 教师教育学院 | 教育技术教学 | 顾洁 |
31 | 幼儿师范学院 | 心理基础理论 | 刘亚鹏 |
32 | 幼儿师范学院 | 学前教育专业理论 | 徐虹 |
33 | 人武部 | 军事理论 | 马雯瑄 |
34 | 心理健康研究院 | 应用心理学 | 王艳慧 |
优秀专业负责人
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业负责人 |
1 | 文学院 | 汉语言文学 | 钟名诚 |
2 | 文学院 | 汉语国际教育 | 罗荣华 |
3 | 外国语学院 | 英语(师范) | 朱蕾 |
4 | 外国语学院 | 翻译 | 周红民 |
5 | 商学院 | 物流管理 | 姜金德 |
6 | 商学院 | 电子商务 | 周海花 |
7 | 旅游与社会管理学院 | 酒店管理 | 孙景荣 |
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 王恒亮 |
9 | 信息工程学院、人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 周恺 |
10 | 信息工程学院、人工智能学院 | 数学与应用数学 | 袁俊 |
11 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 王万尧 |
12 | 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 李明孜 |
13 | 电子工程学院 | 通信工程 | 刘学明 |
14 | 环境科学学院 | 化学 | 龙琪 |
15 | 环境科学学院 | 环境工程 | 丁爱芳 |
16 | 食品科学学院 | 生物科学 | 张边江 |
17 | mg游戏官网-点此进入 | 音乐学 | 孙会玲 |
18 | 体育学院 | 体育教育 | 解祥梅 |
19 | 美术学院 | 环境设计 | 许晶晶 |
20 | 教师教育学院 | 小学数学 | 刘娟娟 |
21 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 任其平 |
22 | 幼儿师范学院 | 学前教育 | 袁宗金 |
23 | 海外教育学院 | 汉语言文学 | 吴彦萍 |
优秀教学秘书
序号 | 学院、部门名称 | 教学秘书 |
1 | 文学院 | 王子诤 |
2 | 外国语学院 | 吴旭 |
3 | 商学院 | 洪伟 |
4 | 旅游与社会管理学院 | 王改艳 |
5 | 马克思主义学院 | 许冰融 |
6 | 信息工程学院、人工智能学院 | 汪爱琴 |
7 | 新闻传播学院 | 邵阳 |
8 | 电子工程学院 | 李凤叶 |
9 | 环境科学学院 | 吴春 |
10 | 食品科学学院 | 钱保俐 |
11 | mg游戏官网-点此进入 | 白秀娟 |
12 | 体育学院 | 晏苏萍 |
13 | 美术学院 | 宫雨含 |
14 | 教师教育学院 | 王恒辉 |
15 | 教师教育学院 | 刘宇晴 |
16 | 幼儿师范学院 | 汪雨晨 |
优秀实验员
序号 | 学院、部门名称 | 实验员 |
1 | 外国语学院 | 朱玉胜 |
2 | 商学院 | 柳莹 |
3 | 信息工程学院、人工智能学院 | 杨鑫 |
4 | 信息工程学院、人工智能学院 | 邵玲燕 |
5 | 信息工程学院、人工智能学院 | 马帅 |
6 | 新闻传播学院 | 宋广勇 |
7 | 新闻传播学院 | 嵇海山 |
8 | 电子工程学院 | 徐小兵 |
9 | 电子工程学院 | 张秀贤 |
10 | 电子工程学院 | 曾令鹏 |
11 | 环境科学学院 | 傅湘清 |
12 | 环境科学学院 | 陈玲 |
13 | 环境科学学院 | 石翛然 |
14 | 环境科学学院 | 柴琳 |
15 | 食品科学学院 | 杨平 |
16 | 食品科学学院 | 张娜 |
17 | mg游戏官网-点此进入 | 刘子剀 |
18 | 美术学院 | 张靓 |
19 | 教师教育学院 | 王纪 |
20 | 幼儿师范学院 | 王丽丽 |
21 | 文科实验中心 | 周欣 |
优秀实验室(中心)
序号 | 学院、部门名称 | 实验室(中心)名称 |
1 | 教师教育学院 | 教师教育学院实验教学中心 |
2 | 信息工程学院、人工智能学院 | 计算机实验教学示范中心 |
3 | 电子工程学院 | 电子工程学院实验中心 |
4 | 环境科学学院 | 环境科学学院实验中心 |
优秀实验室(中心)负责人
序号 | 学院、部门名称 | 实验室(中心)名称 | 负责人 |
1 | 教师教育学院 | 教师教育学院实验教学中心 | 董辉 |
2 | 信息工程学院、人工智能学院 | 计算机实验教学示范中心 | 闵宇锋 |
3 | 电子工程学院 | 电子工程学院实验中心 | 谢军 |
4 | 环境科学学院 | 环境科学学院实验中心 | 刘少贤 |
mg游戏官网-点此进入教务处